Compare
Compare Models
Range, battery, tyres and features of every USTROM and Oreva e-bike — side by side. Scroll the table sideways on mobile.
| Model | USTROM Affair+ | USTROM Selfie Neo | USTROM Liberty | USTROM Liberty+ | Oreva Alish | Oreva Adidev | Oreva Aarieyana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | |||||||
| Series | USTROM 100 km Series | USTROM 100 km Series | USTROM 100 km Series | USTROM 100 km Series | Oreva 55 km Series | Oreva 55 km Series | Oreva 55 km Series |
| Range per charge | Up to 100 km | Up to 100 km | Up to 100 km | Up to 100 km | 55–60 km | 50–55 km | 55 km |
| Battery options | 48V × 45Ah – 100 km 60V × 32Ah – 70 km | 48V × 45Ah – 100 km 60V × 32Ah – 70 km | 48V × 45Ah – 100 km 60V × 32Ah – 70 km | 48V × 45Ah – 100 km 60V × 32Ah – 70 km | 48V × 32Ah – 55 km | 48V × 32Ah – 55 km | 48V × 32Ah – 55 km |
| Tubeless tyre size | 90 × 100 × 10 | 90 × 100 × 10 | 90 × 90 × 12 | 90 × 90 × 12 | 90 × 90 × 12 | 90 × 90 × 12 | 90 × 90 × 12 |
| Motor | BLDC hub motor | BLDC hub motor | BLDC hub motor | BLDC hub motor | BLDC hub motor | BLDC hub motor | BLDC hub motor |
| Licence / RTO | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required | Not required |
| Features | |||||||
| LED Head Lamp | |||||||
| Reverse Mode | |||||||
| Mobile Charger | |||||||
| Comfortable Sitting | |||||||
| DRL Lighting | |||||||
| Cruise Control | |||||||
| Three Speed Modes | |||||||
| Coloured Digital Display | |||||||
| Remote Key | |||||||
| Parking Mode | |||||||
| 55–60 KM Range | |||||||
| Lead Acid + Lithium Compatible | |||||||
| Digital Meter | |||||||
| Big Storage Box | |||||||
| Waterproof Parts | |||||||
| Strongest Frame | |||||||
| LCD Speedometer | |||||||
| Mobile USB Charging | |||||||
| Soft Suspension | |||||||
| 50–55 KM Range | |||||||
| Strong Indian Build | |||||||
| Noise Free Motor | |||||||
| LED Speedometer | |||||||
| USB Charging | |||||||
| Soft Hydraulic Jumper | |||||||
| Strong Chassis | |||||||
| Budget Friendly | |||||||
| Colours | |||||||
| Catalogue colours | Black, Silver & Blue (plus more shades at dealers) | Red, White & Black (plus more shades at dealers) | Black, White, Blue & Grey | Red, Teal, Black & White | Red, Blue, White & Champagne | Red, Blue & Black (with white) | Red |
Range is indicative and depends on load, road conditions and riding style. Specifications as per the USTROM catalogue.
Embrace the Future of Riding
Order Your Electric Bike Today!
Offering people cheap alternate, reliable modes of transport in Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. Zero fuel cost, no licence, no RTO — just plug in and ride.






